CafeBridgeDriveOisterwijk
Spellen gespeeld door de Boer - de Boer Jullie waren paar Q9 |
RONDE 1 TAFEL Q5 Gelagh NZ Q 10 Schlosser - Baaten MP | SPEL | % | WIJ Q9 | ZIJ Q 10 | 226 | 17 | 90,40 | | 5 | ![]() +500 | 48 | 18 | 19,20 | | 1SA C | -90 | 108 | 19 | 43,20 | | 5 | ![]() -650 | 189 | 20 | 75,60 | | 4 | ![]() +100 | Gemiddeld | 57,10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 2 TAFEL Q6 Linden OW Q 14 de Rooij - de Rooij-Tuip MP | SPEL | % | ZIJ Q14 | WIJ Q 9 | 196 | 21 | 78,40 | | 5 | ![]() -150 | 44 | 22 | 17,60 | 4 | ![]() -420 | | 137 | 23 | 54,80 | 4 | ![]() -620 | | 40 | 24 | 16,00 | 1SA +1 | -120 | | Gemiddeld | 41,70 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 3 TAFEL Q7 Lenartz OW Q 4 Brouwer - Smulders MP | SPEL | % | ZIJ Q4 | WIJ Q 9 | 189 | 25 | 75,60 | | 4 | ![]() +620 | 200 | 26 | 80,00 | | 4 | ![]() +680 | 165 | 27 | 66,00 | 4 | ![]() -420 | | 96 | 28 | 38,40 | | 2SA +1 | +150 | Gemiddeld | 65,00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 4 TAFEL Q1 MaiThai NZ Q 8 Puts - vande Laak- MP | SPEL | % | WIJ Q9 | ZIJ Q 8 | 134 | 1 | 53,60 | 5 | ![]() | -100 | | 205 | 2 | 82,00 | | 3 | ![]() +50 | 170 | 3 | 68,00 | 4 | ![]() | +420 | | 219 | 4 | 87,60 | 4 | ![]() | +620 | | Gemiddeld | 72,80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 5 TAFEL Q2 Lente NZ Q 12 leenders - leenders MP | SPEL | % | WIJ Q9 | ZIJ Q 12 | 51 | 5 | 20,40 | 3SA-2 | | -200 | | 187 | 6 | 74,80 | 3SA+2 | | +460 | | 161,4 | 7 | 64,56 | | 4 | ![]() -650 | 159,3 | 8 | 63,72 | | 4 | ![]() +100 | Gemiddeld | 55,87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 6 TAFEL Q3 BijOns OW Q 2 van der Linden - van der Linden MP | SPEL | % | ZIJ Q2 | WIJ Q 9 | 37 | 9 | 14,80 | | 3SA -1 | -100 | 48 | 10 | 19,20 | 3SA +3 | -690 | | 222 | 11 | 88,80 | | 4 | ![]() +420 | 21 | 12 | 8,40 | | 4 | ![]() -50 | Gemiddeld | 32,80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RONDE 7 TAFEL Q4 Vulders OW Q 6 Raaymakers - van Ham MP | SPEL | % | ZIJ Q6 | WIJ Q 9 | 160 | 13 | 64,00 | 3 | ![]() -150 | | 71 | 14 | 28,40 | 3SA +2 | -460 | | 70 | 15 | 28,00 | | 3 | ![]() -50 | 210 | 16 | 84,00 | | 4 | ![]() +620 | Gemiddeld | 51,10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Gemiddelde score=56,9567 |